| 形式 | 使用限界温度 | 形状・寸法(mm) 电缆长:1000mm | 用途 | 类型/保护管覆盖 |
| KB-101WP | 300°C | ![]() | 液体 半固体内部 | 管状 ・ SUS304 |
|---|---|---|---|---|
| KB-102WP | 300°C | ![]() | 液体 半固体内部 | 管状 ・ SUS304 |
| KS-103WP | 600°C | ![]() | 液体 半固体内部 | 剪切型 ・ SUS316 |
| KS-104WP | 700°C | ![]() | 液体 (高温用) | 剪切型 ・ SUS316 |
| KS-105WP | 800°C | ![]() | 液体 半固体内部 (高温用) | 剪切型 ・ SUS316 |
| KF-201 | 500°C | ![]() | 表面通用(连接器部分除外非防水) | |
LINE 莱茵精机 探头 KB-101WP KB-102WP
2026-05-19 17:54:24
admin

数字式温度计
数字防水温度计用热电偶探头
KB-101WP
KB-102WP
KS-103WP
KS-104WP
KS-105WP
KF-201
特征
根据条件选择的高精度热电偶探头
根据测量对象(液体/半固体)选择
可以根据测量温度带选择(最高800℃)
防水规格(KF-201除外)





