| 输入键 | 橡胶钥匙 DK-5005C : 5个钥匙 DK-5010C : 10个钥匙 DK-5030C : 30个钥匙 |
|---|---|
| 显示器 | 7段液晶显示 计数器 (x5个): 7mm(H), 累加计数器: 5mm(H) 编号/时间显示: 3.5mm(H) |
| 计数显示 | 0 – 99999(LCD液晶表示为0 – 9999) |
| 总计显示 | 0 – 999999 |
| 记录数表示 | 3位 0 – 250 |
| 時計表示 | 年月日时分秒(LCD液晶显示到00:00/24小时显示) |
| 内存规格 | 最大自动记录日志数: DK-5005C : 48,000回 DK-5010C : 27,750回 DK-5030C : 10,000回 (闪存内置) |
| 数据通信 | USB micro-B(USB 2.0) |
| 电源 | 单4干电池 x 4个 / USB电缆 / AC适配器 |
| 电池寿命 | 约200小时(在使用温度范围内使用碱性电池时) |
| 使用温度范围 | 0 – +50°C (不结冰) |
| 保存温度范围 | -10 – +60°C (不要结冰) |
| 使用湿度范围 | 35 – 85%RH(不结露) |
| 外形寸法 | DK-5005C : 70(高) x 170(宽) x 25(深)毫米 DK-5010C : 96(高) x 170(宽) x 25(深)毫米 DK-5030C : 186(高) x 170(宽) x 25(深)毫米 |
| 质量 (不含电池和配件) | DK-5005C : 约130g DK-5010C : 约185g DK-5030C : 约340g |
| 合适规格 | CE,RoHS |
LINE 莱茵精机 电子数取器 DK-5005C DK-5010C
2026-05-19 18:02:42
admin

电子数取器
DK-5005C
DK-5010C
DK-5030C
特点
能够应对各种计数作业的多连式数取器
内置5/10/30个可加减的计数器
按照设定的间隔
・5/10/30个计数器的计数值
・所有计数器的总计数值
・日期和时间
自动记录
通过免费软件收集和保存数据
适用于交通量调查等作业