| 表示 | 测定表示:文字高maintain 14mm, 子文字7mm(LCD) |
|---|---|
| 传感器 | 湿度 : 高精密薄膜静电容量传感器 温度 : 热敏电阻 |
| 测定范围 | 湿度 : 10% – 95%RH 温度 : 0°C – +80°C 露点 : -25.30 – +48.90°C |
| 分解能 | 湿度:0.01%相对湿度 温度・露点:0.01°C |
| 确度 | 湿度 : 70%RH 以上/ ± (指示值的3%+1)%RH 70%RH未満/ ± 3%RH |
| 测定周期 | 约0.8秒(串行输出与显示更新同步) |
| 电源 | 006P(9V) 电池 (CE标志不显示) x 1个 |
| 电池寿命 | 约104小时 |
| 寸法 | 本体:135(H) x 60(W) x 33(D)mm |
| 质量 | 约264g(电池・传感器含む) |
| 使用温度范围 | 0 – +50°C |
| 使用湿度范围 | 本体 : 85%RH以下 探针 : 95%RH以下 |
| 合适规格 (电池除外) | CE,RoHS |
| 备注 | 温度・湿度的同时测量成为可能 |
LINE 莱茵精机 数字温湿度计 TH-4000
2026-05-19 17:57:41
admin

数字温湿度计
TH-4000
特点
高精度数字温湿度计
使用分离型传感器轻松同时测量温度/湿度
自动关机,数据保持,最小/最大值测量
支持外部电源(另售)
通过专用软件(另售)在PC上进行实时测量和记录