| 形式 | TM-7000 | TM-7010 |
|---|---|---|
| 种类 | 单功能手摇测速仪(转速表) | 多功能手摇转速表 |
| 测量范围 (非接触测量) | 6.0 – 99999.9 转/分钟 | 6.0 – 99999.9 转/分钟 0.10 – 1666.66 转/秒 |
| 测量范围 (接触测量) | 6.0 – 15000.0 转/分钟 | 6.0 – 15000.0 转/分钟 0.10 – 250.00 转/秒 0.60 – 1500.00 米/分钟 1.00 – 2500.00 厘米/秒 |
| 表示 | 6桁LCD | 6位带背光LCD |
| 分解能 | 0.1 转/分钟 | 0.1 转/分钟 或者 0.01 转/秒・米/分钟・厘米/秒 |
| 采样时间 | 1.0 – 10.0秒 接触测量时1.0 – 2.0秒 | 1.0 – 10.0秒 接触测量时1.0 – 2.0秒 |
| 测定方式 | 接触式(使用适配器) 非接触式 | 接触式(使用适配器) 非接触式 |
| 检测距离 | 50 – 1000毫米 | 50 – 1000毫米 |
| 电源 | 单4碱性电池x4 | |
| 其他 | – | 单位切换・比例尺・内存功能 |
| 使用温度范围 | 5 – 40°C(不可结冰) | |
| 使用湿度范围 | 35 – 85 %RH(不结露) | |
| 合适规格 | CE, RoHS | |
LINE 莱茵精机 激光式手动转速表 TM-7000 TM-7010
2026-05-19 17:42:37
admin

激光式手动转速表
TM-7000
TM-7010
特征
非接触(激光式)数字手动转速表
高亮度激光高可视性,检测距离最大1m
安装适配器也可以进行接触测量
2种阵容
・简单操作模型TM-7000
・高功能模型TM-7010
最大/最小值测量、周速/测量单位切换
预缩放、存储器、背光液晶