CHINO千野 HN-CJA3 温湿度计
2026-07-25 16:12:12
admin

温湿度计
HN-CJA1
HN-CJA2
HN-CJA3
HN-CJC1
HN-CJC2
HN-CJC3
露点温度100℃以上也能进行湿度测量
传感器部分是插件的兼容类型
搭载高分子静电容量式湿度传感器,可从0%rh开始测量相对湿度
| 形式 | HN-CJA | HN-CJC | |
|---|---|---|---|
| 出力信号 | 温度、相对湿度 | 温度、露点温度 | |
| 湿度 | 传感器 | 高分子静电容量式 | |
| 测定范围 | 0~100%rh(但不要结露,最高露点温度150℃) | ||
| 精度定格 | ±2%rh(0~90%rh、25℃时) | ||
| 响应时间 | 30秒未満(90%回答) | ||
| 温度 | 传感器 | 白金测温电阻体 | |
| 测定范围 | -40~180℃ | ||
| 精度定格 | ±0.5℃(在25℃时) | ||
| 出力信号 | 4~20mA DC 2线传送(2系统) | ||
| 温度-40~180℃、相对湿度0~100%rhに対して | 温度-40~180℃、露点温度-40~180℃に対して | ||
| 露点温度是根据相对湿度和温度测量值计算得出的。 | |||
| 传感器部分互换性 | 包括电缆部分的插件兼容 | ||
| 使用温度范围 | 本体部 | 0~50℃ | |
| 传感器部 | -40~180℃ | ||
| 电源电压 | 12~24V 直流电 | ||
| 质量(本体部のみ) | 约220克 | ||
※HN-CJA可以与湿度计算单元HN-GVAF1□结合使用
(绝对湿度g/m3、水蒸气压kPa、相对湿度%rh、露点温度℃、混合比g/kg、比较湿度(%))的转换成为可能