日本SDG昭和电机 CRH-200E 油雾收集器
2026-06-12 17:35:00
admin

油雾收集器
CRH-100T
CRH-100E
CRH-200T
CRH-200E
CRH-04E
CRH-07E
CRH-15E
特性
1.支持高温雾(MAX80℃以下)
电动机部设置在机外的构造,可以吸引到80℃的高温雾。
2.简单、安全的维护
在安装管道软管的状态下可以更换过滤器。(※仅限CRH-04E、07E、15E)
3.耐腐蚀性涂装
叶轮采用环氧类涂装,使之对锈有耐久性。
| 型式 ( → 型式の見方 ) | CRH-100T | CRH-100E | CRH-200T | CRH-200E | CRH-04E | CRH-07E | CRH-15E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 三相 50Hz200V 60Hz200V/220V | ||||||
| 出力 kW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
| 電動機仕様 | 全閉外扇形 | 安全増防爆形 | 全閉外扇形 | 安全増防爆形 | |||
| 周波数 Hz | 50/60/60 | ||||||
| 電流 A | 1.2/1.1/1.0 | 2.0/1.8/1.7 | 3.3/3.1/2.8 | 6.2/5.8/5.4 | |||
| 最大風量 m3/min | 2.1/2.4 | 2.7/3.2 | 4.8/5.7 | 7.6/9.2 | 13.6/16 | ||
| 最大静圧 kPa | 0.30/0.42 | 0.50/0.73 | 0.82/1.18 | 1.05/1.48 | 1.47/2.08 | ||
| 騒音※1 機側1m dB(A) | 56/60 | 59/63 | 58/64 | 63/66 | 68/72 | ||
| 捕集効率 % | 99.4 (重量法オイルミスト) | ||||||
| 最高吸気温度 ℃ | 80 | ||||||
| 質量 kg | 13 | 20 | 26 | 37 | 57 | ||
| 吸込口径 mm | ∅98 | ∅123 | ∅148 | ||||
| 周囲温度 ℃ | MAX.40 | ||||||
| 塗装色 | 本体N-8(白)、サイドカバーなど2.5PB 3.5/10(青)、架台 N-1(黒) | ||||||
| 対応ミスト | 水溶性/ 油性 | ||||||
| 標準付属品 | ドレンチューブ2.5m 2本 / 防振パッド 4個 / ホースバンド(ドレンチューブ用)2個 / 据付穴型紙 1枚 / ダクト相フランジ / パッキン 1式 | ||||||
※1 騒音は使用環境、使用状態により変動します。