| 种类 | 加算预设计数器 |
|---|---|
| 表示 | 赤色7段LED |
| 桁数 | 4位数字 |
| 文字高 | 14.22毫米 |
| 计数方式 | 加算 |
| 计数范围 | 0 – 9999 |
| 计数速度 | 接点输入:20Hz(电压输入:1KHz) |
| 设定段数 | 1段 |
| 设定桁数 | 4位数字 |
| 設定范圍 | 0 – 9999 |
| リセット方式 | 远程&自动 |
| 接点输入 | ○(端子切换式) |
| 电压输入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V(端子切换式) |
| 出力 | 继电器输出:1c接点无接点输出:开放集电极(端子切换式) |
| 出力动作方式 | 自动重置+单次/溢出+保持 |
| 内存 | E²PROM(仅限MD-144M) |
| 电源 | AC100/110・AC200/220V 端子切换式 |
| 传感器电源 | DC12V 30毫安 |
| 消耗电力 | 约4VA |
| 面板尺寸(面板切割) | 72毫米 x 72毫米(68毫米 x 68毫米) |
| 质量 | 约530-560克 |
| 使用温度范围 | -5 – +40°C(不要结冰) |
| 使用湿度范围 | 45 – 85%RH(不结露) |
| 合适规格 | – |
| 备注 | 防尘型数字开关内置 输出时间可设为0.2秒/1秒 |
LINE 莱茵精机 电子预设计数器 MD-144 MD-144M
2026-04-29 17:02:08
admin

电子预设计数器
MD-144
MD-144M
特点
72 x 72mm加算预设计数器
文字高14mm 易于阅读的红色LED显示(4位)
简单操作(防尘数字开关方式)
最高计数速度1kHz
继电器(1c)/ 开放集电极输出双兼容