日本SHOWA正和 行进式系统用电动泵 GPM1013 GPM1023
2026-03-24 17:27:26
admin

行进式系统用电动泵
GPM1013
GPM1023
GPM1014
GPM1024
GPM1017
GPM1027
GPM1018
GPM1028
GPM1010
GPM1020
产品规格
| 形式 | GPM10※3 | GPM10※4 | GPM10※7 | GPM10※8 | GPM10※0 |
| 吐出量 | 10 / 12立方厘米 / 分钟 (50 / 60赫兹) 10立方厘米 / 分钟 (直流24伏) | ||||
| 最大吐出压力 | 14兆帕 (GPM101※※※) 21兆帕 (GPM102※※※) | ||||
| 吐出口径 | 2 – Rc1/4 (1处选择) | ||||
| 使用稠度范围 | NLGI #000 ~ #2 | ||||
| 墨盒容量 | 300c㎥ 充填式 | 400立方厘米 墨盒式 | 700立方厘米 墨盒式 | 800立方厘米 充填式 | 1000立方厘米 墨盒式 |
| 电压 | 单相 AC100V 50 / 60Hz 单相 AC110V 50 / 60Hz 单相 AC200V / 200・220V 50 / 60Hz 三相 AC200V / 200・220V 50 / 60Hz DC24V | ||||
| 选项 | 级别SW、 端子台(选择直流电机时,交流电机为标准配置) | ||||
※使用时请使用本公司系统专用润滑脂或推荐的润滑脂。请勿混合使用不同种类的润滑脂。
※如果使用NLGI#2润滑脂,请与本公司联系。
| 形式 | GPM1013※※※ | GPM1018※※※ | GPM1014※※※ | GPM1017※※※ | GPM1010※※※ | ||||||
| 吐出量 | 10 / 12立方厘米 / 分钟 (50 / 60赫兹) 10立方厘米 / 分钟 (直流24伏) | ||||||||||
| 最大吐出压力 | 14兆帕 | ||||||||||
| 形式 | GPM1023※※※ | GPM1028※※※ | GPM1024※※※ | GPM1027※※※ | GPM1020※※※ | ||||||
| 吐出量 | 10 / 12立方厘米 / 分钟 (50 / 60赫兹) 10立方厘米 / 分钟 (直流24伏) | ||||||||||
| 最大吐出压力 | 21兆帕 | ||||||||||
| 形式 (共通仕様) | 14兆帕 | GPM1013※※※ | GPM1018※※※ | GPM1014※※※ | GPM1017※※※ | GPM1010※※※ | |||||
| 21兆帕 | GPM1023※※※ | GPM1028※※※ | GPM1024※※※ | GPM1027※※※ | GPM1020※※※ | ||||||
| 吐出口径 | 2 – Rc1/4 (1处选择) | ||||||||||
| 墨盒,墨箱容量 及 螺钉尺寸 | 公称容量 | 300立方厘米 | 800立方厘米 | 400立方厘米 | 700立方厘米 | 1000立方厘米 | |||||
| 实际容量 (约) | 300立方厘米 | 800立方厘米 | 400立方厘米 (368克) | 700立方厘米 (644克) | 1087立方厘米 (1000克) | ||||||
| 墨盒尺寸 | 输入:- | 输入:- | P= 10山/吋 外径 φ14.6 | P= 5山/吋 外径 φ34.9~35.6 | |||||||
| 补给方式 | 充填式 | 墨盒式 | |||||||||
| 使用温度范围 | 0~40℃ | ||||||||||
| 使用稠度范围 | NLGI #000~#2 | ||||||||||
| 电源 | 电压符号 | 输入:C | 输入:M | 输入: E | 输入: F | 输入:D | |||||
| 单相 | 单相 | 三相 | 单相 | 输入:- | |||||||
| 电机 规格 | 电压 (V) | 100 | 110 | 200 | 220 | 200 | 220 | 直流24 | |||
| 周波数 (Hz) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 输入:- | ||
| 电流 (A) | 0.7 | 0.6 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.6 | |||||
| 出力 × 极数 | 25瓦 × 4个 | 15瓦 × 2个P | |||||||||
| 定格 | 连续 | ||||||||||
