TAKASAGO 高砂 ZX-S-400M ZX-S-400MA 电源
2026-02-07 15:56:06
admin

电源
ZX-S-400M
ZX-S-400MA
ZX-S-800M
ZX-S-800MA
ZX-S-1600M
ZX-S-1600MA
ZX-S-400MN
ZX-S-400MAN
ZX-S-800MN
ZX-S-800MAN
ZX-S-1600MN
ZX-S-1600MAN
| ZX-S-400M | ZX-S-400MA | ZX-S-800M | ZX-S-800MA | ZX-S-1600M | ZX-S-1600MA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-S-400MN | ZX-S-400MAN | ZX-S-800MN | ZX-S-800MAN | ZX-S-1600MN | ZX-S-1600MAN | |||
| 出力仕様 | 定格出力電圧 | 320V | ||||||
| 定格出力電流 | 5A | 10A | 20A | |||||
| 定格出力電力 | 400W | 800W | 1600W | |||||
| 出力範囲 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 出力端子形状 | バー端子 (M5ビス) | |||||||
| 定電圧特性 (CV) | 設定範囲 (カッコ内は設定分解能) | 0.0V~336.0V (設定分解能100mV) | ||||||
| 設定確度(※1) | 設定値の±(0.1%+100mV) | |||||||
| ロードレギュレーション(※2) | ±(定格出力電圧の0.01%+12mV)以下 | |||||||
| ラインレギュレーション(※3) | ±(定格出力電圧の0.01%+8mV)以下 | |||||||
| リップル(実効値)(※4) | 15mV | 18mV | 20mV | |||||
| ノイズ(P-P値)(TYP)(※5) | 100mV | 150mV | 150mV | |||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||
| 過渡回復時間(※6) | 1ms | |||||||
| プログラミング時間 (※7) | 立上がり | 70ms±20%(全負荷時)/70ms±20%(無負荷時) | ||||||
| 立下がり | 80ms±30%(全負荷時)/600ms±30%(無負荷時) | |||||||
| 最大吸い込み電流 | 0.05A±0.01A | 0.06A±0.02A | 0.12A±0.04A | |||||
| OUTPUT OFF時の残留電圧(TYP) | 0mV~40mV | |||||||
| 定電流特性 (CC) | 設定範囲 (カッコ内は設定分解能) | 0.000A~5.250A(1mA) | 0.00A~10.50A(10mA) | 0.00A~21.00A(10mA) | ||||
| 設定確度(※8) | 設定値の±(0.5%+5mA) | 設定値の±(0.5%+5mA) | 設定値の±(0.5%+10mA) | |||||
| ロードレギュレーション(※9) | ±(定格出力電流の0.03%+3mA)以下 | |||||||
| ラインレギュレーション(※3) | ±(定格出力電流の0.03%+2mA)以下 | |||||||
| リップル(実効値)(※4) | 2.5mA | 5mA | 10mA | |||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||


