日本 SHOWA 昭和株式会社 紧凑型 鼓风机 EC-63S
2023-12-20 11:16:44
admin
| 型号 | EC-63S | |
|---|---|---|
| 叶轮 | Turbo | |
| 排气口尺寸 (mm) | φ63 | |
| 进气口尺寸 (mm) | φ97 | |
| 相 | 单相 | |
| 输出功率(kW) | 0.1 | |
| 标准电压 (V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.4 |
| 最大气流 (m3/min) | 4.5 | |
| 最大静压 (kPa) | 0.60 | |
| 60Hz | 电流 (A) | 1.7 |
| 最大气流 (m3/min) | 5.5 | |
| 最大静压 (kPa) | 0.85 | |
| 重量(Kg) | 6.5 | |
| 最高进气温度 (℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
| 非叶轮侧 | 6200UUCM | |
| 材质 | 外壳 | ADC12 |
| 叶轮 | SPCC | |
