日本原装 ADVANTEC 过滤器单压机 120-S-GE/SL /120-P-GE/SL 电缆保有量/级(L)0.12

过滤器单压机
120-S-GE/SL
120-P-GE/SL
200-S-GE/SL
200-P-GE/SL
320-S-GE/SL
320-P-GE/SL
400--S-GE/SL
400-P-SL/SL
简单的机构,操作简单,固液分离、清澈过滤装置。
特长
在交替排列的预滤板(滤板)和框架(滤框)之间设置过滤材料利用泵压力送出原液,进行精密过滤、固液分离、清澈过滤的装置
通过选择合适的过滤材料,可以比较容易地解决过滤量和过滤精度问题
与设置面积相比,过滤面积大,处理量大,可施加高压力,可进行广泛的作业。
框架采用薄的通用GE型,用于澄清过滤或固体较少的液体,以及厚的淤泥过滤SL型,用于保持大量固体或使用助滤剂。
规格
型号 | 过滤面积/表面(m2) | 电缆保有量/级(L) | 框架厚度(mm) | 级数(过滤面积/)电缆保有量) | ||||
120 | S(不锈钢) | GE | 0.01 | 0.12 | 12 | 5(0.1m2/0.6L) | 10 (0.2 m2/1.2L) | |
SL | 0.25 | 25 | 5(0.1 m2/1.25L) | 10 (0.2 m2/2.5L) | ||||
P(聚丙烯) | GE | 0.0079 | 0.1 | 13 | 5(0.079 m2/0.5L) | 10 (0.158 m2/1L) | ||
SL | 0.18 | 23 | 5(0.079 m2/0.9L) | A | 10 (0.158 m2/1.8L) | |||
200 | S(不锈钢) | GE | 0.032 | 0.52 | 16 | 5(0.32 m2.6L) | A | 10 (0.64 m2/5.2L) |
SL | 0.97 | 30 | 5(0.32 m2/4.85L) | A | 10(0.64 m2/9.7L) | |||
P(聚丙烯) | GE | 0.024 | 0.3 | 13 | 5(0.24 m2/1.5L) | 10 (0.48 m2/3L) | ||
SL | 0.55 | 23 | 5(0.24 m2/2.75L) | 10(0.48 m2/5.5L) | ||||
320 | S(不锈钢) | GE | 0.089 | 1.5 | 18 | 5(0.89 m2/7.5L) | o | 10 (1.78m2/15升) |
SL | 3.5 | 40 | 5(0.89 m2/17.5L) | n | 10 (1.78 m2/35L) | |||
P(聚丙烯) | GE | 0.066 | 1.1 | 17 | 5(0.66 m2/5.5L) | A | 10 (1.32 m2/11L) | |
L | 2.5 | 38 | 5(0.66 m212.5L) | 10(1.32 m2/25L) | ||||
400 | S(不锈钢) | SL | 0.13 | 2.4 | 18 | 5(1.3 m2/12L) | ~ | 10 (2.6 m2/24L) |
GE | 5.4 | 40 | 5(1.3 m2/27L) | P | 10(2.6 m2/54L) | |||
P(聚丙烯) | SL | 0.102 | 1.7 | 17 | 5(1.02 m2/8.5L) | A | 10 (2.04 m2/17L) | |
SL | 3.8 | 38 | 5(1.02m2/19升) | 10(2.04 m2/38L) | ||||
●GE:用于一般过滤●SL:用于污泥过滤
-
日本渠道 ADVANTEC 远程分配器 RF002000 /RF002001/RF002002 /RF002003 最大2L/min(带可变探水速度功能)[2024-08-01]
-
日本源头报价 ADVANTEC 干燥器紧凑型 DRE320DB 宽670毫米×深440毫米×高375毫米[2024-08-01]
-
日本进口 ADVANTEC 铅笔型模块用台式过滤单元 PX-02001 50℃((化学品清洗时温度为30℃)[2024-08-01]
-
日本进口 ADVANTEC 电动式搅拌机 AG/AG-4OW/AG-YW系列 AG-08/ AG-02-40W/AG-02-YW 最大工作压力0.39 MPa[2024-07-30]