源头采购 AND【电子测量设备】台秤 SC-60KBM SC-150KBM SC-60KBL SC-150KBL
防尘防水平台秤SC系列/SE系列左起:SC-AL、SE-AM、SC-BM系列SC系列A型SC系列B型SE系列A型SE系列B型IP68防水图像节能设计:工作时间约5,000小时(单节碱性电池×6),可清洗IP68,可泼水清洗,可浸入水中清洗(常规条件:1m深度,连续24小时)<SC系列> 框架:SUS304,秤盘:SUS304<SE系列> 框架:铁,秤盘:SUS430・骨架框
防尘防水平台秤SC系列/SE系列左起:SC-AL、SE-AM、SC-BM系列SC系列A型SC系列B型SE系列A型SE系列B型IP68防水图像节能设计:工作时间约5,000小时(单节碱性电池×6),可清洗IP68,可泼水清洗,可浸入水中清洗(常规条件:1m深度,连续24小时)<SC系列> 框架:SUS304,秤盘:SUS304<SE系列> 框架:铁,秤盘:SUS430・骨架框
节能设计:工作时间约5,000小时(单节碱性电池×6)
,可清洗IP68
,可泼水清洗
,可浸入水中清洗(常规条件:1m深度,连续24小时)
・骨架框架结构易于清洁并防止污垢和污垢积聚,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・自动关机功能 超过5分钟无操作自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,剩余电量分3级显示
・比较显示“HI”、“OK”、“LO”,方便排序
・RS-232C(端子块形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只能使用USB接口(单独出售)将称重数据发送到PC
(显示部分不再防尘或防水)
还有一个有认证的型号。
防尘防水的显示和测量部分可以水洗。可浸水清洗(常规条件:水深1m,连续24小时)。
该结构可以轻松清洁每个细节,并防止污垢和污垢积聚。SC为SUS304,SE为铁。
SC系列
SE系列
Bluetooth®通信接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C/比较器/继电器输出(SCE-03JA)
只能安装1个通道
数据可以无线发送到智能手机、个人电脑、Bluetooth®通信外部显示设备AD-8931-JA等。
连接外部显示器 AD-8931-JA 时
型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
身体质量 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。