日本 SDG 昭和电机(油雾分离)除雾器 CRH-04E CRH-07E CRH-15E
环保设备除雾器Mistresa 高温雾兼容系列 (CRH)Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。CRH系列是增安型防爆电机规格,兼容高温雾气(80℃以下)。零件清洗机的理想选择详情请参阅在线目录。在线目录单击此处查看可选项目列表您可以下载该产品的 PDF 文档和 C
环保设备除雾器Mistresa 高温雾兼容系列 (CRH)Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。CRH系列是增安型防爆电机规格,兼容高温雾气(80℃以下)。零件清洗机的理想选择详情请参阅在线目录。在线目录单击此处查看可选项目列表您可以下载该产品的 PDF 文档和 C
Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。
CRH系列是增安型防爆电机规格,兼容高温雾气(80℃以下)。零件清洗机的理想选择详情请参阅在线目录。
在线目录
*如果文件是ZIP格式,请解压后查看。解压后的数据将是PDF数据或CAD数据。*CAD数据为dxf格式。请使用专用的CAD软件等进行查看。
1. 兼容高温雾气(MAX 80℃以下)
电机位于机外,可吸入高达80℃的高温雾气。
2.维护方便、安全
可以在连接管道软管的情况下更换过滤器。(*仅限 CRH-04E、07E、15E)
3、耐腐蚀涂层
叶轮涂有环氧漆,确保耐用、防锈。
4. 符合CE标准
我们还根据客户要求生产符合 CE 标准的产品。(*仅限 CRH-100T、CRH-200T)
零件清洗机(水基/碳氢化合物清洗剂)/其他(产生雾气的机器)*也可吸入第4类危险物质中的第2类石油和第3类石油的烟雾。然而,雾气温度应低于闪点。除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
“模型”的读法
模型( →如何读取型号) | CRH-100T | CRH-100E | CRH-200T | CRH-200E | CRH-04E | CRH-07E | CRH-15E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 三相50Hz200V60Hz200V/220V | ||||||
输出功率 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
电机规格 | 全封闭外风扇型 | 增安防爆型 | 全封闭外风扇型 | 增安防爆型 | |||
频率 Hz | 50/60/60 | ||||||
电流A | 1.2/1.1/1.0 | 2.0/1.8/1.7 | 3.3/3.1/2.8 | 6.2/5.8/5.4 | |||
最大风量m3 / min | 2.1/2.4 | 2.7/3.2 | 4.8/5.7 | 7.6/9.2 | 13.6/16 | ||
最大静压kPa | 0.30/0.42 | 0.50/0.73 | 0.82/1.18 | 1.05/1.48 | 1.47/2.08 | ||
噪音*1 机器侧1m dB(A) | 56/60 | 59/63 | 58/64 | 63/66 | 68/72 | ||
收集效率% | 99.4(重量油雾) | ||||||
最高进气温度℃ | 80 | ||||||
质量kg | 13 | 20 | 26 | 37 | 57 | ||
吸入直径mm | ∅98 | ∅123 | ∅148 | ||||
环境温度℃ | 最大40 | ||||||
油漆颜色 | 本体N-8(白色),2.5PB 包括侧盖3.5/10(蓝色),框架N-1(黑色) | ||||||
兼容雾气 | 水溶性/油性 | ||||||
标准配件 | 排水管2.5m 2根/ 4个防震垫/ 2 个软管带(用于排水管)/ 安装孔图案1个/ 管道配对法兰 / 包装1套 |
*1 噪音因使用环境和使用条件而异。
产品名称 | CRH-100T | CRH-100E | CRH-200T | CRH-200E | |
---|---|---|---|---|---|
一次筛选 | 模型 | 3K1-170A | |||
部分代码 | 10002567 | ||||
中学筛选 | 模型 | 3K2-130B | 3K2-133A | ||
部分代码 | 10002573 | 10002574 | |||
第三筛选 | 模型 | 3K3-715A | |||
部分代码 | 10002580 | ||||
第三筛选 | 模型 | 3K3-270A | |||
部分代码 | 10002581 | ||||
结尾筛选 | 模型 | 3K4-180A | |||
部分代码 | 10002587(金属过滤器) | ||||
结尾筛选 | 模型 | 3K4-240A | |||
部分代码 | 10002588 |
产品名称 | CRH-04E | CRH-07E | CRH-15E | |
---|---|---|---|---|
一次·中学筛选 | 模型 | 3K12-300R | 3K12-350R | 3K12-420R |
部分代码 | 10006491 | 10006498 | 10006501 | |
结尾筛选 | 模型 | 3K4-240A | 3K4-315A | 3K4-400A |
部分代码 | 10002588 | 10002590 | 10003524 |
*初级、二级、三级和末端过滤器可在清洁后重复使用。