| 种类 | 总长度计 |
|---|---|
| 桁数 | 4/5位 |
| 文字高 | 6毫米 |
| 计数方式 | RY1-3:10-□(□) 三转十进(每0.1米计数一次) RY1-3:100-□(□) 三转百进(每0.01米计数一次) |
| 计数范围 | RY1-3:10-4(□) 0.1米 – 999.9米 |
| 计数速度 | RY1-3:10-□(□) 300米/分钟 RY1-3:100-□(□) 30米/分钟 |
| 重置 | 按钮式 |
| 操作扭矩 | RY1-3:10-4(□) 15mN・m RY1-3:100-4(□) 20mN・m RY1-3:10-5(□) 15mN・m RY1-3:100-5(□) 25mN・m |
| 质量 | 4位/530克 5位/570克 |
| 使用温度范围 | -5 – +40°C(不要结冰) |
| 使用湿度范围 | 85%RH以下(不结露) |
| 合适规格 | RoHS |
| 备注 | 按分解能和旋转方向提供不同机型 支持高速旋转 |
LINE 莱茵精机 长度测量用 总计数器 RY1-3:10-4(I) RY1-3:10-4(II)
2026-05-09 17:27:08
admin

长度测量用总计数器
RY1-3:10-4(I)
RY1-3:10-4(II)
RY1-3:10-5(I)
RY1-3:10-5(II)
RY1-3:100-4(I)
RY1-3:100-4(II)
RY1-3:100-5(I)
RY1-3:100-5(II)
特点
坚固耐用的高速旋转长度测量仪
可测量布、纸、薄膜等卷材、线材的长度
通过使测量物接触轮子进行简单测量
提供分解能为0.1m(10cm)、0.01m(1cm)及不同旋转方向的型号
根据用途提供选项的滑轮
计量用橡胶滑轮也有校准用产品
按按钮重置,适用于频繁的重复作业