一手价格 SEM坂本电机 水准仪 SELN-131BM 水平测量时
2025-08-27 18:09:25
admin

无线式 2轴精密数字水准仪
SELN-131BM(海外版)
特点
01
通常、在水平仪无法放置的部位进行水平测量时发挥作用。即使在机器人手臂上也可以!
02
在远离测量面的位置进行监控并调整水平。
03
装置的缝隙或高处等也能进行水平调整、
04
逐步对应各国电波认证
05
通过设置合格角度范围,即使是初学者也能轻松进行水平调整!!
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 传感器 | 线性角度 | X方向 ±0.3度 / Y方向 ±0.3度 |
| 零点重复精度 | ±0.001度以下 | |
| 反应速度 | 50毫秒以下 | |
| 使用温度 | −10℃〜+50℃ | |
| 显示器 | 微波炉 | 32位微控制器 |
| A/D部 | 14位 | |
| 計測範囲 | ±0.3度 | |
| A/D分解能 | 0.000025度 | |
| 表示范围 | 0.0001度 | |
| 合格范围设定范围 | 0.0001度 | |
| 炉灶切换 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度以上 | |
| 多功能 | 传感器连接数 | 1台 |
| 频率 | 2.4GHz频段(Zigbee)海外规格(美国FCC、台湾NCC、韩国KC) ※在日本国内也可以使用。 | |
| 测定数据 | 文件保存(最多15个文件,每文件120点) 数据外部输出功能(SELN-131BRM → MicroSD) 数据实时输出 USB | |
| 表示部 | 4.3英寸彩色液晶 触摸屏/480×272像素 | |
| 电源 | 显示器 SELN-131BRM | 专用AC适配器DC5.9V 单3干电池(1.5V)4节(也可以是单3镍氢充电电池) |
| 传感器 SELN-131BTM | 单4乾电池(1.5V)3本、USB供电 | |
| 寸法 | 显示器 | W96×D36×H145 毫米 |
| 传感器 | W75×D75×H36 毫米 | |
| 重量 | 显示器 | 377克 |
| 传感器 | ||
| SUS基础※ | 244克 | |
| 铝制底座※ | 164克 | |
| ※可选择 | ||
| 付属品 | 单3乾电池(1.5V)4本 | |
| 单4乾电池(1.5V)4本 | ||
| 专用AC适配器DC5.9V/ 2A | ||
| Micro SD卡 | ||
| 费拉特核心 2个 | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |