日本 SDG 昭和 鼓风机 ( M2S ) M2S1B-1/M2S1B-2/M2S1C-2 极数 (P): 四
直动式鼓风机
M2S1B-1
应用
模型( →如何读取型号) :M2S1B-1
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S1B-1 | 0.75 | 36 | 0.25 | 40.5 | 0.40 | M2S1B-1 |
M2S1B-2 | 0.75 | 43 | 0.35 | - | - | M2S1B-2 |
M2S1C-2 | 1.5 | - | - | 52.5 | 0.50 | M2S1C-2 |
M2S2B-1 | 0.75 | 51 | 0.20 | 60 | 0.25 | M2S2B-1 |
M2S2B-2 | 0.75 | 63.5 | 0.25 | - | - | M2S2B-2 |
M2S2B-3 | 0.75 | 65 | 0.30 | - | - | M2S2B-3 |
M2S2C-4 | 1.5 | 76 | 0.45 | - | - | M2S2C-4 |
M2S2D-5 | 2.2 | 94.5 | 0.60 | - | - | M2S2D-5 |
M2S2E-6 | 3.7 | 110 | 0.70 | - | - | M2S2E-6 |
M2S2C-2 | 1.5 | - | - | 76.5 | 0.35 | M2S2C-2 |
M2S2C-3 | 1.5 | - | - | 85 | 0.45 | M2S2C-3 |
M2S2D-4 | 2.2 | - | - | 82 | 0.65 | M2S2D-4 |
M2S2E-4 | 3.7 | - | - | 93 | 0.65 | M2S2E-4 |
M2S2E-5 | 3.7 | - | - | 110 | 0.85 | M2S2E-5 |
M2S2F-5 | 5.5 | - | - | 115 | 0.85 | M2S2F-5 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S2F-6 | 5.5 | - | - | 130 | 1.00 | M2S2F-6 |
M2S3C-1 | 1.5 | 105 | 0.30 | - | - | M2S3C-1 |
M2S3D-2 | 2.2 | 130 | 0.40 | - | - | M2S3D-2 |
M2S3D-3 | 2.2 | 130 | 0.45 | - | - | M2S3D-3 |
M2S3E-3 | 3.7 | 150 | 0.45 | 150 | 0.65 | M2S3E-3 |
M2S3E-4 | 3.7 | 125 | 0.70 | - | - | M2S3E-4 |
M2S3F-4 | 5.5 | 160 | 0.70 | - | - | M2S3F-4 |
M2S3F-5 | 5.5 | 170 | 0.90 | - | - | M2S3F-5 |
M2S3G-5 | 7.5 | 200 | 0.90 | - | - | M2S3G-5 |
M2S3G-6 | 7.5 | 195 | 1.05 | - | - | M2S3G-6 |
M2S3H-6 | 11 | 230 | 1.05 | - | - | M2S3H-6 |
M2S3D-1 | 2.2 | - | - | 110 | 0.45 | M2S3D-1 |
M2S3E-1 | 3.7 | - | - | 130 | 0.45 | M2S3E-1 |
M2S3E-2 | 3.7 | - | - | 160 | 0.55 | M2S3E-2 |
M2S3F-3 | 5.5 | - | - | 185 | 0.65 | M2S3F-3 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S3G-4 | 7.5 | - | - | 170 | 1.05 | M2S3G-4 |
M2S3H-4 | 11 | - | - | 195 | 1.05 | M2S3H-4 |
M2S3H-5 | 11 | - | - | 220 | 1.30 | M2S3H-5 |
M2S3I-5 | 15 | - | - | 240 | 1.30 | M2S3I-5 |
M2S3I-6 | 15 | - | - | 260 | 1.55 | M2S3I-6 |
M2S4E-1 | 3.7 | 175 | 0.50 | - | - | M2S4E-1 |
M2S4E-2 | 3.7 | 185 | 0.55 | - | - | M2S4E-2 |
M2S4F-2 | 5.5 | 210 | 0.55 | - | - | M2S4F-2 |
M2S4F-3 | 5.5 | 220 | 0.70 | - | - | M2S4F-3 |
M2S4G-3 | 7.5 | 240 | 0.70 | 225 | 1.00 | M2S4G-3 |
M2S4F-1 | 5.5 | - | - | 190 | 0.70 | M2S4F-1 |
M2S4G-1 | 7.5 | - | - | 220 | 0.70 | M2S4G-1 |
M2S4G-2 | 7.5 | - | - | 250 | 0.85 | M2S4G-2 |
M2S4H-2 | 11 | - | - | 255 | 0.85 | M2S4H-2 |
M2S4H-3 | 11 | - | - | 第285章 | 1.00 | M2S4H-3 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S5G-1 | 7.5 | 275 | 0.65 | - | - | M2S5G-1 |
M2S5H-1 | 11 | 310 | 0.65 | - | - | M2S5H-1 |
M2S5G-2 | 7.5 | 270 | 0.80 | - | - | M2S5G-2 |
M2S5H-2 | 11 | 340 | 0.80 | - | - | M2S5H-2 |
M2S5H-3 | 11 | 330 | 0.90 | - | - | M2S5H-3 |
M2S5I-3 | 15 | 第395章 | 0.90 | - | - | M2S5I-3 |
M2S5I-1 | 15 | - | - | 360 | 0.95 | M2S5I-1 |
M2S5I-2 | 15 | - | - | 第375章 | 1.15 | M2S5I-2 |
M2S5J-2 | 18.5 | - | - | 400 | 1.15 | M2S5J-2 |
M2S1BH-1 | 0.75 | 36 | 0.25 | 40.5 | 0.40 | M2S1BH-1 |
M2S1BH-2 | 0.75 | 43 | 0.35 | - | - | M2S1BH-2 |
M2S1CH-2 | 1.5 | - | - | 52.5 | 0.50 | M2S1CH-2 |
M2S2BH-1 | 0.75 | 51 | 0.20 | 60 | 0.25 | M2S2BH-1 |
M2S2BH-2 | 0.75 | 63.5 | 0.25 | - | - | M2S2BH-2 |
M2S2BH-3 | 0.75 | 65 | 0.30 | - | - | M2S2BH-3 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S2CH-4 | 1.5 | 76 | 0.45 | - | - | M2S2CH-4 |
M2S2DH-5 | 2.2 | 94.5 | 0.60 | - | - | M2S2DH-5 |
M2S2EH-6 | 3.7 | 110 | 0.70 | - | - | M2S2EH-6 |
M2S2CH-2 | 1.5 | - | - | 76.5 | 0.35 | M2S2CH-2 |
M2S2CH-3 | 1.5 | - | - | 85 | 0.45 | M2S2CH-3 |
M2S2DH-4 | 2.2 | - | - | 82 | 0.65 | M2S2DH-4 |
M2S2EH-4 | 3.7 | - | - | 93 | 0.65 | M2S2EH-4 |
M2S2EH-5 | 3.7 | - | - | 110 | 0.85 | M2S2EH-5 |
M2S2FH-5 | 5.5 | - | - | 115 | 0.85 | M2S2FH-5 |
M2S2FH-6 | 5.5 | - | - | 130 | 1.00 | M2S2FH-6 |
M2S3CH-1 | 1.5 | 105 | 0.30 | - | - | M2S3CH-1 |
M2S3DH-2 | 2.2 | 130 | 0.40 | - | - | M2S3DH-2 |
M2S3DH-3 | 2.2 | 130 | 0.45 | - | - | M2S3DH-3 |
M2S3EH-3 | 3.7 | 150 | 0.45 | 150 | 0.65 | M2S3EH-3 |
M2S3EH-4 | 3.7 | 125 | 0.70 | - | - | M2S3EH-4 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S3FH-4 | 5.5 | 160 | 0.70 | - | - | M2S3FH-4 |
M2S3FH-5 | 5.5 | 170 | 0.90 | - | - | M2S3FH-5 |
M2S3GH-5 | 7.5 | 200 | 0.90 | - | - | M2S3GH-5 |
M2S3GH-6 | 7.5 | 195 | 1.05 | - | - | M2S3GH-6 |
M2S3HH-6 | 11 | 230 | 1.05 | - | - | M2S3HH-6 |
M2S3DH-1 | 2.2 | - | - | 110 | 0.45 | M2S3DH-1 |
M2S3EH-1 | 3.7 | - | - | 130 | 0.45 | M2S3EH-1 |
M2S3EH-2 | 3.7 | - | - | 160 | 0.55 | M2S3EH-2 |
M2S3FH-3 | 5.5 | - | - | 185 | 0.65 | M2S3FH-3 |
M2S3GH-4 | 7.5 | - | - | 170 | 1.05 | M2S3GH-4 |
M2S3HH-4 | 11 | - | - | 195 | 1.05 | M2S3HH-4 |
M2S3HH-5 | 11 | - | - | 220 | 1.30 | M2S3HH-5 |
M2S3IH-5 | 15 | - | - | 240 | 1.30 | M2S3IH-5 |
M2S3IH-6 | 15 | - | - | 260 | 1.55 | M2S3IH-6 |
M2S4EH-1 | 3.7 | 175 | 0.50 | - | - | M2S4EH-1 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S4EH-2 | 3.7 | 185 | 0.55 | - | - | M2S4EH-2 |
M2S4FH-2 | 5.5 | 210 | 0.55 | - | - | M2S4FH-2 |
M2S4FH-3 | 5.5 | 220 | 0.70 | - | - | M2S4FH-3 |
M2S4GH-3 | 7.5 | 240 | 0.70 | 225 | 1.00 | M2S4GH-3 |
M2S4FH-1 | 5.5 | - | - | 190 | 0.70 | M2S4FH-1 |
M2S4GH-1 | 7.5 | - | - | 220 | 0.70 | M2S4GH-1 |
M2S4GH-2 | 7.5 | - | - | 250 | 0.85 | M2S4GH-2 |
M2S4HH-2 | 11 | - | - | 255 | 0.85 | M2S4HH-2 |
M2S4HH-3 | 11 | - | - | 第285章 | 1.00 | M2S4HH-3 |
M2S5GH-1 | 7.5 | 275 | 0.65 | - | - | M2S5GH-1 |
M2S5HH-1 | 11 | 310 | 0.65 | - | - | M2S5HH-1 |
M2S5GH-2 | 7.5 | 270 | 0.80 | - | - | M2S5GH-2 |
M2S5HH-2 | 11 | 340 | 0.80 | - | - | M2S5HH-2 |
M2S5HH-3 | 11 | 330 | 0.90 | - | - | M2S5HH-3 |
M2S5IH-3 | 15 | 第395章 | 0.90 | - | - | M2S5IH-3 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
M2S5IH-1 | 15 | - | - | 360 | 0.95 | M2S5IH-1 |
M2S5IH-2 | 15 | - | - | 第375章 | 1.15 | M2S5IH-2 |
M2S5JH-2 | 18.5 | - | - | 400 | 1.15 | M2S5JH-2 |
M2S系列型号:
M2S1B-1
M2S1B-2
M2S1C-2
M2S2B-1
M2S2B-2
M2S2B-3
M2S2C-4
M2S2D-5
M2S2E-6
M2S2C-2
M2S2C-3
M2S2D-4
M2S2E-4
M2S2E-5
M2S2F-5
M2S2F-6
M2S3C-1
M2S3D-2
M2S3D-3
M2S3E-3
M2S3E-4
M2S3F-4
M2S3F-5
M2S3G-5
M2S3G-6
M2S3H-6
M2S3D-1
M2S3E-1
M2S3E-2
M2S3F-3
M2S3G-4
M2S3H-4
M2S3H-5
M2S31-5
M2S3I-6
M2S4E-1
M2S4E-2
M2S4F-2
M2S4F-3
M2S4G-3
M2S4F-1
M2S4G-1
M2S4G-2
M2S4H-2
M2S4H-3
M2S5G-1
M2S5H-1
M2S5G-2
M2S5H-2
M2S5H-3
M2S51-3
M2S51-1
M2S51-2
M2S5J-2
M2S1BH-1
M2S1BH-2
M2S1CH-2
M2S2BH-1
M2S2BH-2
M2S2BH-3
M2S2CH-4
M2S2DH-5
M2S2EH-6
M2S2CH-2
M2S2CH-3
M2S2DH-4
M2S2EH-4
M2S2EH-5
M2S2FH-5
M2S2FH-6
M2S3CH-1
M2S3DH-2
M2S3DH-3
M2S3EH-3
M2S3EH-4
M2S3FH-4
M2S3FH-5
M2S3GH-5
M2S3GH-6
M2S3HH-6
M2S3DH-1
M2S3EH-1
M2S3EH-2
M2S3FH-3
M2S3GH-4
M2S3HH-4
M2S3HH-5
M2S31H-5
M2S3IH-6
M2S4EH-1
M2S4EH-2
M2S4FH-2
M2S4FH-3
M2S4GH-3
M2S4FH-1
M2S4GH-1
M2S4GH-2
M2S4HH-2
M2S4HH-3
M2S5GH-1
M2S5HH-1
M2S5GH-2
M2S5HH-2
M2S5HH-3
M2S5IH-3
M2S5IH-1
M2S5IH-2
M2S5JH-2